| Sunan samfurin | Glacial acetic acid | Ranar Rahoton | |
|---|---|---|---|
| Adadi | 230kg | Lambar Rukuni | |
| Abu | Daidaitacce | Sakamako | |
| Tsarkakakkiyar sinadarin acetic acid | 99.8% minti | 99.9 | |
| Danshi | 0.15%mafi girma | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05%mafi girma | 0.02 | |
| Acid na Formic | 0.06% mafi girma | 0.05 | |
| Baƙin ƙarfe | 0.00004max | 0.00003 | |
| Tsarin Chromaticity (a cikin Hazen)(Pt - Co) | 10max | 9 | |
| Lokacin ragewa na potassium permanganate | Minti 30 | 35 |
Lokacin Saƙo: Agusta-22-2025